গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
অভিরামপুর | ১,৪৯৯ জন | চকুকুতুব | ৮৭৮ জন |
খেরুয়াপাড়া | ১০০০ জন | কেশরীপুর | ১৭৩২ জন |
জগন্নাথপুর | ১৬৮৫ জন | মানকৈড় | ২৪৩৪ জন |
আমঝুপি | ১১৪৭ জন | বৈকন্ঠপুর | ৬১০ জন |
গোকুলপুর | ৮২৭ জন | বাড়ইপাড়া | ১৭১৮ জন |
বড়িয়া | ৩০৮ জন | ভবানীপুর | ৫৮৮ জন |
উ:দহপাড়া | ১০৩৪ জন | দ:দহপাড়া | ২০০৭ জন |
গণকপাড়া | ১৫৮৫ জন | গাংনগর মাঝপাড়া | ১৬১৩ জন |
গোপিবল্লভপুর | ৭৮৬ জন | হাবিবপুর | ৮৬৮ জন |
ইসলামপুর | ৩৩৩ জন | জীবনপুর ১৬৬২ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS