# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | দহপাড়া মোজাম্মেল হকের জমির পার্শ্বে রাস্তায় ব্রিজ নির্মাণ। | ০৭-০৫-২০১৯ | ১৫-০৭-২০১৯ | ২ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | ১৮-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২২ | গোকুলপুর আব্দুল হালিমের বাড়ীর সামনে মসজিদের সামনে ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং | ২৪-০১-২০১৯ | ০৭-০৫-২০১৯ | ১ | অন্যান্য | ২০০০০০ | ১৮-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৩ | মির্জাপুর বুদির মোড় হতে প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত হেয়ারিং বন্ড করণ। | ০৬-০৫-২০১৯ | ১৩-০৬-২০১৯ | ৬ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | ১৭-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৪ | মাধবগাড়ী হইতে কেশরীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে খেরুয়াপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৩-০২-২০১৯ | ০৮-০৫-২০১৯ | ৮ | কাবিখা | 172800 | ২২-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৫ | সৈয়দপুর নজমালের বাড়ীর নিকট হেয়ারিং বন্ড করণ | ১২-০৫-২০১৯ | ২০-০৬-২০১৯ | ৫ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | ১৭-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৬ | সৈয়দপুর ইউপির বিভিন্ন গ্রামে দু:স্থদের মাঝে বন্ধু চুলা স্থাপন | ১০-০৬-২০১৯ | ০৯-০৭-২০১৯ | ১-৯ | অন্যান্য | ২৪৫০০০ | ১৮-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৭ | মানকৈড় মজিবরের বাড়ীর পাশ্বে সারফ্রেজ ড্রেন নির্মান | ১২-০৫-২০১৯ | ১৮-০৬-২০১৯ | ৭ | অন্যান্য | ১০০০০০ | ১৭-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৮ | এলজি এস পি | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৮,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৯ | স্মার্ট মোবাইল ফোন ক্রয় | ০২-০৭-২০১৯ | ১৬-০৭-২০১৯ | এলজিএসপি | ২০০০০ | ১৭-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩০ | কাবিটা | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৪ | কাবিটা | ৬৭৬৫৪৩ | প্রস্তাবিত | |
৩১ | টি, আর | ২,৫,৭,৮, | টিআর | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস